Huurprijzen
De huurprijs is afhankelijk van de organisatie en type activiteit.
Categorieën
- Categorie A: Stadsdiensten, adviesraden en andere overheden (gratis)
- Categorie B: Roeselaarse verenigingen, onderwijsverstrekkers, vzw's, serviceclubs | Regionale, provinciale, Vlaamse en federale steunpunten, koepels en administraties
- Categorie C: Niet-Roeselaarse verenigingen | Particulieren | Commerciële organisaties
TRAX 1
Je betaalt in Trax 1 per begonnen dagdeel:
- 0 u. tot 8 u.
- 8 u. tot 12 u.
- 12 u. tot 18 u.
- 18 u. tot 0 u.
| Ruimte | Prijs - Categorie B | Prijs - Categorie C |
| BAR | € 37,15 | € 148 |
| CLUB | € 49,85 | € 199 |
| REPETITIE 1 | € 24,85 | € 99 |
| REPETITIE 2 | € 12,50 | € 50 |
| VERGADERRUIMTE | € 10,40 | € 41,75 |
TRAX 2
Je betaalt Trax 2 per 24 uur.
| Ruimte | Dagen | Specifieke voorwaarde | Prijs - Categorie B | Prijs - Categorie C |
| ARTIESTENRUIMTE | alle | enkel in combinatie met Grote Zaal | € 55 | € 223 |
| SANITAIR | alle | Indien apart verhuurd (vb. bij buitenactiviteit) | € 55 | € 223 |
| FOYER | alle | € 279 | € 1.117 | |
| GROTE ZAAL | ma-di-woe-do | podiumkunsten | € 279 | € 1.117 |
| vr-zat-zon | podiumkunsten | € 558 | € 2.235 | |
| ma-di-woe-do | andere | € 558 | € 2.235 | |
| vr-zat-zon | andere | € 1.117 | € 4.470 | |
| HALVE ZAAL | ma-di-woe-do | podiumkunsten | € 167 | € 670 |
| vr-zat-zon | podiumkunsten | € 335 | € 1.341 | |
| ma-di-woe-do | andere | € 335 | € 1.341 | |
| vr-zat-zon | andere | € 670 | € 2.682 | |
| OPWARMKEUKEN | alle | enkel in combinatie met Foyer of Grote Zaal | € 55 | € 223 |
Wil je één of meerdere TRAX-ruimtes huren of de beschikbaarheid controleren?
Wil je één of meerdere TRAX-ruimtes huren of de beschikbaarheid controleren?